| Situação dos times que já estão classificados em 1º lugar | |||
| Time | Pontos | Saldo de Gols | Cartão Amarelo |
| E.C. JALONGUEE | 9 | 9 | 0 |
| COREIA DO NORTE | 9 | 6 | 0 |
| ISPAIADINHO | 9 | 5 | 1 |
| 100% EDUCAÇÃO | 7 | 5 | 0 |
| DELVIS UNITED | 7 | 4 | 0 |
| PAU NA GATA | 7 | 4 | 1 |
| Situação dos times que já estão classificados em 2º lugar | |||
| Time | Pontos | Saldo de Gols | Cartão Amarelo |
| SKOLARIZADOS | 7 | 4 | 0 |
| FAPEG | 7 | 6 | 1 |
| UNIÃO FC | 7 | 3 | 1 |
| TEKAS DRINKS | 6 | 3 | 0 |
| CARCARÁ FUTEBOL E CONVIVÊNCIA | 6 | 3 | 1 |
| ACBF | 4 | -1 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.