| PALPITES DOS CLASSIFICADOS | ||
| NOME: | AIRTON | |
| CHAVE A | ARGENTINA | 3 PONTOS |
| COSTA RICA | 0 PONTOS | |
| CHAVE B | BRASIL | 7 PONTOS |
| PARAGUAI | 0 PONTOS | |
| CHAVE C | URUGUAI | 3 PONTOS |
| CHILE | 3 PONTOS | |
| 3º MELHOR | VENEZUELA | 0 PONTOS |
| COLOMBIA | 0 PONTOS | |
| NOME: | GABRIELA D. | |
| CHAVE A | ARGENTINA | 3 PONTOS |
| COLOMBIA | 3 PONTOS | |
| CHAVE B | BRASIL | 7 PONTOS |
| PARAGUAI | 0 PONTOS | |
| CHAVE C | URUGUAI | 3 PONTOS |
| CHILE | 3 PONTOS | |
| 3º MELHOR | MEXICO | 0 PONTO |
| VENEZUELA | 0 PONTOS | |
| NOME: | LUIZ FELIPE | |
| CHAVE A | ARGENTINA | 3 PONTOS |
| COLOMBIA | 3 PONTOS | |
| CHAVE B | BRASIL | 7 PONTOS |
| PARAGUAI | 0 PONTOS | |
| CHAVE C | MEXICO | 0 PONTOS |
| URUGUAI | 7 PONTOS | |
| 3º MELHOR | CHILE | 0 PONTOS |
| COSTA RICA | 0 PONTOS | |
| NOME: | MARCO A. | |
| CHAVE A | ARGENTINA | 3 PONTOS |
| COLOMBIA | 3 PONTOS | |
| CHAVE B | BRASIL | 7 PONTOS |
| EQUADOR | 0 PONTOS | |
| CHAVE C | URUGUAI | 3 PONTOS |
| CHILE | 3 PONTOS | |
| 3º MELHOR | MEXICO | 0 PONTOS |
| COSTA RICA | 0 PONTOS | |
| NOME: | REGINALDO | |
| CHAVE A | ARGENTINA | 3 PONTOS |
| COLOMBIA | 3 PONTOS | |
| CHAVE B | BRASIL | 7 PONTOS |
| PARAGUAI | 0 PONTOS | |
| CHAVE C | URUGUAI | 3 PONTOS |
| CHILE | 3 PONTOS | |
| 3º MELHOR | PERU | 7 PONTOS |
| VENEZUELA | 0 PONTOS | |
| NOME: | RONALDO | |
| CHAVE A | ARGENTINA | 3 PONTOS |
| COLOMBIA | 3 PONTOS | |
| CHAVE B | BRASIL | 7 PONTOS |
| PARAGUAI | 0 PONTOS | |
| CHAVE C | URUGUAI | 3 PONTOS |
| MEXICO | 0 PONTOS | |
| 3º MELHOR | CHILE | 0 PONTOS |
| COSTA RICA | 0 PONTOS | |
| NOME: | THAIMON | |
| CHAVE A | ARGENTINA | 3 PONTOS |
| COSTA RICA | 0 PONTOS | |
| CHAVE B | BRASIL | 7 PONTOS |
| PARAGUAI | 0 PONTOS | |
| CHAVE C | URUGUAI | 3 PONTOS |
| MEXICO | 0 PONTOS | |
| 3º MELHOR | COLOMBIA | 0 PONTOS |
| EQUADOR | O PONTOS | |
quarta-feira, 13 de julho de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.