| PALPITES FINAIS | ||
| NOME: | AIRTON | |
| 1º | ARGENTINA | 0 PONTOS |
| 2º | BRASIL | 0 PONTOS |
| 3º | CHILE | 0 PONTOS |
| NOME: | GABRIELA | |
| 1º | ARGENTINA | 0 PONTOS |
| 2º | BRASIL | 0 PONTOS |
| 3º | URUGUAI | 0 PONTOS |
| NOME: | LUIZ FELIPE | |
| 1º | ARGENTINA | 0 PONTOS |
| 2º | BRASIL | 0 PONTOS |
| 3º | MÉXICO | 0 PONTOS |
| NOME: | MARCO A. | |
| 1º | URUGUAI | 15 PONTOS |
| 2º | ARGENTINA | 0 PONTOS |
| 3º | BRASIL | 0 PONTOS |
| NOME: | REGINALDO | |
| 1º | ARGENTINA | 0 PONTOS |
| 2º | BRASIL | 0 PONTOS |
| 3º | URUGUAI | 0 PONTOS |
| NOME: | RONALDO | |
| 1º | BRASIL | 0 PONTOS |
| 2º | ARGENTINA | 0 PONTOS |
| 3º | URUGUAI | 0 PONTOS |
| NOME: | THAIMON | |
| 1º | BRASIL | 0 PONTOS |
| 2º | URUGUAI | 0 PONTOS |
| 3º | MÉXICO | 0 PONTOS |
quinta-feira, 14 de julho de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.